Observed
|
||||||||||||
Species |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Aechmea blanchetiana | x | x | ||||||||||
| Aechmea chantinii "Samurai" | X | |||||||||||
| Aechmea comata | X | |||||||||||
| Aechmea distichantha | x | x | X | |||||||||
| Aechmea emmerichiae | x | |||||||||||
| Aechmea fasciata | X | X | ||||||||||
| Aechmea gamosepala var. alba |
X | |||||||||||
| Aechmea gamosepala var. albomarginata |
X | |||||||||||
| Aechmea gamosepala var. gamosepala |
X | X | ||||||||||
| Aechmea gracilis | X | X | ||||||||||
| Aechmea comata | X | X | X | X | ||||||||
| Aechmea kertezsiae | X | X | X | X | ||||||||
| Aechmea lingulata | x | x | ||||||||||
| Aechmea miniata | X | |||||||||||
| Aechmea nudicaulis var. cuspidata | x | X | X | X | ||||||||
| Aechmea orlandiana | X | X | ||||||||||
| Aechmea ornata | X | X | ||||||||||
| Aechmea pectinata | X | |||||||||||
| Aechmea pimenti-velosoi | x | x | ||||||||||
| Aechmea racinae | X | |||||||||||
| Aechmea recurvata var. recurvata | X | X | X | |||||||||
| Aechmea weilbachii | X | X | ||||||||||
| Aechmea winkleri | X | X | ||||||||||
| Ananas bracteatus | x | x | ||||||||||
| Ananas fritzmuelleri | X | |||||||||||
| Billbergia amoena var.amoena | X | X | x | |||||||||
| Billbergia distachia | X | |||||||||||
| Billbergia 'Forster's striate' | x | x | ||||||||||
| Billbergia leptopoda | X | |||||||||||
| Billbergia nutans | X | X | ||||||||||
| Billbergia zebrina | X | X | ||||||||||
| Canistropsis billbergioides |
X | |||||||||||
| Canistrum seidelianum | X | |||||||||||
| Canistropsis microps microps | x | |||||||||||
| Dyckia choristaminea | x | |||||||||||
| Edmundoa lindenii var.rosea |
X | X | ||||||||||
| Guzamania lingulata | X | |||||||||||
| Guzamania "ruby" | X | |||||||||||
| Neoreg. ampullacea | X | X | X | |||||||||
| Neoregelia azevedoi | x | |||||||||||
| Neoregelia camorimiana | X | |||||||||||
| Neoregelia carolinae | X | X | ||||||||||
| Neoregelia coimbrae | X | |||||||||||
| Neoreg. concentrica | X | |||||||||||
| Neoregelia corcovadensis | X | |||||||||||
| Neoregelia cruenta | X | X | X | X | X | |||||||
| Neoregelia drepanocarpa | X | |||||||||||
| Neoregelia eltoniana |
X | |||||||||||
| Neoregelia johannis | X | |||||||||||
| Neoregelia laevis | X | X | ||||||||||
| Neoregelia martinelli | X | |||||||||||
| Neoregelia nivea | X | X | ||||||||||
| Neoregelia olens | X | X | X | |||||||||
| Neoregelia "scarlet fever" | X | |||||||||||
| Nidularium fulgens | X | |||||||||||
| Nidularium innocentii var. paxianum | x | x | ||||||||||
| Nidularium procerum var. procerum | X | |||||||||||
| Quesnelia marmorata | X | X | ||||||||||
| Tillandsia aėranthos | X | X | X | |||||||||
| Tillandsia balbisiana | X | |||||||||||
| Tillandsia caulescens | x | |||||||||||
| Tillandsia cyanea | X | X | X | |||||||||
| Tillandsia didisticha | ||||||||||||
| Tillandsia duratii | X | X | ||||||||||
| Tillandsia dyeriana | X | X | X | X | ||||||||
| Tillandsia flabellata | X | X | ||||||||||
| Tillandsia gardneri | X | |||||||||||
| Tillandsia geminiflora | X | X | X | |||||||||
| Tillandsia leiboldiana | X | X | ||||||||||
| Tillandsia loliacea | X | |||||||||||
| Tillandsia recurvata | X | |||||||||||
| Tillandsia recurvifolia | X | |||||||||||
| Tillandsia reichenbachii | x | |||||||||||
| Tillandsia stricta | X | |||||||||||
| Tillandsia tenuifolia var, surinamensis | X | X | ||||||||||
| Tillandsia tricholepis | X | |||||||||||
| Tillands. xerographica | X | |||||||||||
| Vriesea brusquensis | X | |||||||||||
| Vriesea carinata | X | X | X | X | ||||||||
| Vriesea drepanocarpa | X | X | X | |||||||||
| Vriesea ensiformis | X | |||||||||||
| Vriesea fenestralis | X | |||||||||||
| Vriesea flammea | X | X | X | |||||||||
| Vriesea friburgensis var. paludosa |
X | X | X | |||||||||
| Vriesea guttata | X | X | X | |||||||||
| Vriesea hieroglyphica | X | X | ||||||||||
| Vriesea incurvata | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Vriesea platynema | X | X | X | |||||||||
| Vriesea procera | X | X | X | |||||||||
| Vriesea rodrigasiana | X | X | X | X | ||||||||
| Vriesea scalaris | X | X | ||||||||||
| Vriesea splendens | X | X | ||||||||||
| Vriesea triangularis | X | X | X | X | ||||||||
| Vriesea vagans | X | X | X | |||||||||
| Wittrockia superba | X | X | ||||||||||
| Species | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |